Prezzi La Chiantigiana 2011
Prezzi in € per appartamento comprensivi di pulizie finali.
| Appartamento | Stagione | Giorno | Settimana |
| Chiantigiana 1 | bassa | € 68 | € 400 |
| Chiantigiana 1 | media | € 80 | € 470 |
| Chiantigiana 1 | alta | € 92 | € 540 |
| Chiantigiana 1 | altissima | n.d. | € 700 |
| Chiantigiana 2 | bassa | € 75 | € 450 |
| Chiantigiana 2 | media | € 88 | € 520 |
| Chiantigiana 2 | alta | € 102 | € 600 |
| Chiantigiana 2 | altissima | n.d. | € 780 |
| Chiantigiana 3 | bassa | € 54 | € 310 |
| Chiantigiana 3 | media | € 62 | € 365 |
| Chiantigiana 3 | alta | € 70 | € 420 |
| Chiantigiana 3 | altissima | n.d. | € 550 |
| Chiantigiana 4 | bassa | € 84 | € 500 |
| Chiantigiana 4 | media | € 96 | € 580 |
| Chiantigiana 4 | alta | € 100 | € 660 |
| Chiantigiana 4 | altissima | n.d. | € 860 |
| Chiantigiana 5 | bassa | € 60 | € 360 |
| Chiantigiana 5 | media | € 70 | € 460 |
| Chiantigiana 5 | alta | € 82 | € 500 |
| Chiantigiana 5 | altissima | n.d. | € 625 |
Stagioni :
| Bassa | Dal 09 Gennaio al 3 Aprile - dal 10 Aprile al 1 Maggio - dal 16 Ottobre al 18 Dicembre |
| Media | Dal 1 Maggio al 29 Maggio - dal 02 Ottobre al 16 Ottobre |
| Alta | Dal 3 al 10 Aprile - dal 29 Maggio al 3 Luglio - dal 28 Agosto al 2 Ottobre - dal 18 Dicembre al 08 Gennaio |
| Altissima | Dal 3 Luglio al 28 Agosto |

